PURINA ONESensitive è un alimento umido per gatti del brand PURINA ONE.
Valori analitici: proteine 36%, grassi 16%, fibre 2%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 2x2,8kg | €30.19 | €5.39/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x9,75kg | €105.99 | €5.44/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x9,75kg | €106.99 | €5.49/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x2,8kg | €30.99 | €5.53/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 9,75kg | €54.99 | €5.64/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 9,75kg | €54.99 | €5.64/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2,8kg | €16.29 | €5.82/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2,8kg | €16.69 | €5.96/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 1,4kg | €8.99 | €6.42/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x650g dual nature adult con pollo e mirtilli ro | €8.49 | €6.53/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 1,4kg | €9.19 | €6.56/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 750g | €5.49 | €7.32/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 750g | €5.49 | €7.32/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 52x85g con pollo e carote | €46.39 | €10.50/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 52x85g con pollo e carote | €46.49 | €10.52/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 26x85g con pollo e carote | €23.89 | €10.81/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 26x85g con pollo e carote | €23.99 | €10.86/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 13x85g con pollo e carote | €12.49 | €11.30/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 13x85g con pollo e carote | €12.69 | €11.48/kg | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorniClicca le etichette per mostrare o nascondere le confezioni
Analisi punteggio
Lo score 63.8/100 di Sensitive riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte proteica animale specifica e nominata; proteina primaria 18.0% (modesta); monoproteico (vantaggio per soggetti sensibili)
12.5% proteine (SOTTO il minimo FEDIAF 25%)
35% degli ingredienti con quantità dichiarata; fonti proteiche tutte specifiche; componenti analitici completi
contiene cereali (qualità non dettagliata in MVP)
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
dichiara conformità FEDIAF ma macronutrienti sotto soglia
nessun recall negli ultimi 5 anni
monoproteico (utile per soggetti sensibili/allergici)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.1.0 · calcolato il 13/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 8445290040527