PURINA ONESensitive è un alimento umido per gatti del brand PURINA ONE.
Valori analitici: proteine 12.5%, grassi 4%, fibre 0.5%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
«di cui» indica un ingrediente già compreso in quello principale: la sua percentuale è riferita al totale del prodotto, quindi non va sommata a quella dell'ingrediente principale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
Prezzo migliore
€101.99
€5.23/kg · bitiba · 2x9,75kg
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 2x9,75kg | €101.99 | €5.23/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x2,8kg | €29.59 | €5.28/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 9,75kg | €52.49 | €5.38/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x9,75kg | €106.99 | €5.49/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x2,8kg | €30.99 | €5.53/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 9,75kg | €54.99 | €5.64/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2,8kg | €15.99 | €5.71/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2,8kg | €16.79 | €6.00/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 1,4kg | €8.79 | €6.28/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 1,4kg | €9.29 | €6.64/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 750g | €5.29 | €7.05/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 750g | €5.69 | €7.59/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 52x85g con pollo e carote | €45.69 | €10.34/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 26x85g con pollo e carote | €23.49 | €10.63/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 52x85g con pollo e carote | €47.49 | €10.74/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 26x85g con pollo e carote | €24.49 | €11.08/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 13x85g con pollo e carote | €12.29 | €11.12/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 13x85g con pollo e carote | €12.79 | €11.57/kg | Vai al sito → |
Analisi punteggio
Lo score 83.8/100 di Sensitive riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte proteica animale specifica e nominata; proteina primaria 18.0% (modesta); monoproteico (vantaggio per soggetti sensibili)
36.0% tal-quale → 163.6% su s.s. proteine (sopra il livello ottimale 38% su s.s.)
35% degli ingredienti con quantità dichiarata; fonti proteiche tutte specifiche; componenti analitici completi
contiene cereali (qualità non dettagliata in MVP)
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
conforme a FEDIAF (proteine e grassi sopra minimo (valori su sostanza secca))
nessun recall negli ultimi 5 anni
monoproteico (utile per soggetti sensibili/allergici)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.2.0 · calcolato il 18/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 8445290040527