Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie Feline Veterinary Crocchette per gatti è un alimento secco per gatti del brand Royal Canin Veterinary Diet.
Valori analitici: proteine 34%, grassi 11%, fibre 7%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 2 x 9kg | €207.99 | €11.55/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 9kg | €105.99 | €11.78/kg | Vai al sito → |
| zooplus | set %: 2 x 9kg | €211.99 | €11.78/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 9kg | €107.99 | €12.00/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 1,5kg | €18.69 | €12.46/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2 x 7kg | €177.99 | €12.71/kg | Vai al sito → |
| zooplus | set %: 2 x 7kg | €178.99 | €12.79/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 7kg | €90.99 | €13.00/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 7kg | €91.49 | €13.07/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 3,5kg | €48.49 | €13.85/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 3,5kg | €49.49 | €14.14/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2 x 1,5kg | €43.29 | €14.43/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 1,5kg | €22.49 | €14.99/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 1,5kg | €22.99 | €15.33/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 12x85gr | €16.98 | €16.65/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 6,5kg | Verifica sul sito | — | Vai al sito → |
| bauzaar | 12kg | Verifica sul sito | — | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorni
Analisi punteggio
Lo score 65.8/100 di Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie Feline Veterinary Crocchette per gatti riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte nominata ma presenti anche aggregati generici; percentuale proteina primaria non dichiarata; multi-proteico
34.0% proteine (sopra il livello ottimale 27%)
nessuna percentuale dichiarata; fonti proteiche miste (specifiche + generiche); 4/5 componenti analitici dichiarati
contiene cereali (qualità non dettagliata in MVP)
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
conforme a FEDIAF (proteine e grassi sopra minimo)
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.0.0 · calcolato il 27/05/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 3182550764544