CosmaOriginal in gelatina è un alimento umido per gatti del brand Cosma.
Valori analitici: proteine 13%, grassi 1%, fibre 0.1%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | mix: 2xpollo, 1xtonno skipjack, 1xtonno del pac | €18.49 | €7.70/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2.4kg | €18.99 | €7.91/kg | Vai al sito → |
| zooplus | mix: 2xpollo, 1xtonno skipjack, 1xtonno del pac | €18.99 | €7.91/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 9.6kg | €80.99 | €8.44/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2.4kg | €20.99 | €8.75/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 9.6kg | €84.99 | €8.85/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 6x170g | €9.99 | €9.79/kg | Vai al sito → |
| bitiba | mix: 1 tonno del pacifico + 1 tonno skipjack + 2 p | €9.99 | €9.79/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 1.02kg | €9.99 | €9.79/kg | Vai al sito → |
| zooplus | mix: 1 tonno del pacifico + 1 tonno skipjack + 2 p | €10.49 | €10.28/kg | Vai al sito → |
| zooplus | tonno skipjack | €10.49 | €10.28/kg | Vai al sito → |
| zooplus | tonno del pacifico | €10.49 | €10.28/kg | Vai al sito → |
| zooplus | salmone | €10.49 | €10.28/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 6x170g | €10.49 | €10.28/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 510g | €5.49 | €10.76/kg | Vai al sito → |
| bitiba | mix: 1xtonno del pacifico + 1xtonno skipjack + | €5.49 | €10.76/kg | Vai al sito → |
| zooplus | petto di pollo | €5.99 | €11.75/kg | Vai al sito → |
| zooplus | mix: 1xtonno del pacifico + 1xtonno skipjack + | €5.99 | €11.75/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 510g | €5.99 | €11.75/kg | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorniClicca le etichette per mostrare o nascondere le confezioni
Analisi punteggio
Lo score 70.1/100 di Original in gelatina riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte proteica animale specifica e nominata; proteina primaria 47.6% (eccellente); monoproteico (vantaggio per soggetti sensibili)
13.0% proteine (SOTTO il minimo FEDIAF 25%)
49% degli ingredienti con quantità dichiarata; fonti proteiche tutte specifiche; componenti analitici completi
contiene cereali (qualità non dettagliata in MVP)
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
dichiara conformità FEDIAF ma macronutrienti sotto soglia
nessun recall negli ultimi 5 anni
monoproteico (utile per soggetti sensibili/allergici)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.1.0 · calcolato il 13/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 4062911008465