Kitten Classic Pollame è un alimento secco per gatti del brand Feringa.
Valori analitici: proteine 34%, grassi 18%, fibre 2.5%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 13kg (2x6,5kg) | €86.69 | €6.67/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 13kg (2x6,5kg) | €88.99 | €6.85/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 6,5kg | €44.99 | €6.92/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 6,5kg - | €44.99 | €6.92/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 6,5kg - nuovo! | €45.99 | €7.08/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 6,5kg - | €45.99 | €7.08/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 6,5kg | €45.99 | €7.08/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 10kg (5x2kg) - | €81.69 | €8.17/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 10kg (5x2kg) | €81.69 | €8.17/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 10kg (5x2kg) | €83.99 | €8.40/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2kg - | €16.99 | €8.49/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2kg | €16.99 | €8.49/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2kg - | €17.49 | €8.74/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2kg | €17.49 | €8.74/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2kg - nuovo! | €17.49 | €8.74/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 400g | €4.79 | €11.97/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 400g | €4.99 | €12.47/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 400g - nuovo! | €4.99 | €12.47/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x6,5 | €88.99 | — | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorniClicca le etichette per mostrare o nascondere le confezioni
Analisi punteggio
Lo score 85.6/100 di Kitten Classic Pollame riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte proteica animale specifica e nominata; proteina primaria 28.0% (buona); multi-proteico
34.0% proteine (sopra il minimo FEDIAF 25%)
92% degli ingredienti con quantità dichiarata; fonti proteiche tutte specifiche; 4/5 componenti analitici dichiarati
grain-free, fonti carb da legumi/tuberi
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
conforme a FEDIAF (proteine e grassi sopra minimo)
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.0.0 · calcolato il 26/05/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 4062911062757