JoseraKitten è un alimento secco per gatti del brand Josera.
Valori analitici: proteine 35%, grassi 22%, fibre 2%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| zooplusMiglior €/kg | 2x10kg | €116.99 | €5.85/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 10kg | €59.99 | €6.00/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 10kg | €59.99 | €6.00/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x2kg | €31.99 | €8.00/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2kg | €17.29 | €8.64/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2kg | €17.29 | €8.64/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 400g | €4.99 | €12.47/kg | Vai al sito → |
| bitiba | pollo | €16.19 | €15.87/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 12x85g | €16.69 | €16.36/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 12x85g | €16.69 | €16.36/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 1.02kg | €17.19 | €16.85/kg | Vai al sito → |
| zooplus | anatra | €17.19 | €16.85/kg | Vai al sito → |
| bitiba | anatra | €17.19 | €16.85/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 1.02kg | €17.19 | €16.85/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 10 + 1kg | €59.99 | €59.99/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 10 + 1kg | €59.99 | €59.99/kg | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorniClicca le etichette per mostrare o nascondere le confezioni
Analisi punteggio
Lo score 62.5/100 di Kitten riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte nominata ma presenti anche aggregati generici; percentuale proteina primaria non dichiarata; multi-proteico
35.0% proteine (sopra il minimo FEDIAF 30%)
quantità ingredienti non dichiarate; fonti proteiche miste (specifiche + generiche); 4/5 componenti analitici dichiarati
contiene cereali (qualità non dettagliata in MVP)
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
conforme a FEDIAF (proteine e grassi sopra minimo)
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.1.0 · calcolato il 13/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.