PURINA ONEIndoor Formula è un alimento umido per gatti del brand PURINA ONE.
Valori analitici: proteine 36%, grassi 13%, fibre 5.5%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 2x9,75kg | €88.69 | €4.55/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x9,75kg | €88.99 | €4.56/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 9,75kg | €45.99 | €4.72/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 9,75kg | €45.99 | €4.72/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x2,8kg | €31.99 | €5.71/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 3x2,8kg | €48.29 | €5.75/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2,8kg | €16.99 | €6.07/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2,8kg | €17.29 | €6.17/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 1,4kg | €9.19 | €6.56/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 1,4kg | €9.29 | €6.64/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 750g | €4.99 | €6.65/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 750g | €5.29 | €7.05/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 52x85g con tonno & fagiolini | €48.19 | €10.90/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 52x85g con tonno & fagiolini | €48.49 | €10.97/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 26x85g con tonno & fagiolini | €24.79 | €11.22/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 26x85g con tonno & fagiolini | €24.99 | €11.31/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 13x85g con tonno & fagiolini | €12.99 | €11.76/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 13x85g con tonno & fagiolini | €13.19 | €11.94/kg | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorniClicca le etichette per mostrare o nascondere le confezioni
Analisi punteggio
Lo score 78/100 di Indoor Formula riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte proteica animale specifica e nominata; proteina primaria 17.0% (modesta); multi-proteico
36.0% proteine (sopra il minimo FEDIAF 25%)
35% degli ingredienti con quantità dichiarata; fonti proteiche tutte specifiche; componenti analitici completi
contiene cereali (qualità non dettagliata in MVP)
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
conforme a FEDIAF (proteine e grassi sopra minimo)
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.1.0 · calcolato il 13/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 8445290067289