Advanced Nutrition Senior 7+ Land & Sea Collection in Salsa è un alimento umido per gatti del brand Iams.
Valori analitici: proteine 8.6%, grassi 4.1%, fibre 0.24%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 96 x 85 g | €49.29 | €6.04/kg | Vai al sito → |
| bitibaMiglior €/kg | 96 x 85g mix ii: 12xpollo/12xtonno/12xagnello/12xs | €49.29 | €6.04/kg | Vai al sito → |
| zooplus | Set %: 96 x 85g Mix 2: 12xPollo/12xTonno/12xAgnell | €49.99 | €6.13/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 48 x 85 g | €25.99 | €6.37/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 48 x 85g mix ii: 12xpollo/12xtonno/12xagnello/12xs | €25.99 | €6.37/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 48 x 85g Mix 2: 12xPollo/12xTonno/12xAgnello/12xSa | €26.49 | €6.49/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 48 x 85g mix: 6xpollo/6xtonno & aringa | €29.19 | €7.15/kg | Vai al sito → |
| zooplus | Set %: 48 x 85g Mix 1: 6xPollo/6xTonno & Aringa | €29.99 | €7.35/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 24 x 85g mix i: 6xpollo/6xtonno & aringa | €15.19 | €7.45/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 24 x 85 g | €15.19 | €7.45/kg | Vai al sito → |
| zooplus | Set %: 24 x 85g Mix 1: 6xPollo/6xTonno & Aringa | €15.49 | €7.59/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 12 x 85 g | €7.99 | €7.83/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 12 x 85g mix i: 6xpollo/6xtonno & aringa | €7.99 | €7.83/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 12 x 85g Mix 1: 6xPollo/6xTonno & Aringa | €8.19 | €8.03/kg | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorni
Analisi punteggio
Lo score 61.1/100 di Advanced Nutrition Senior 7+ Land & Sea Collection in Salsa riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte nominata ma presenti anche aggregati generici; proteina primaria 42.0% (eccellente); multi-proteico
8.6% proteine (SOTTO il minimo FEDIAF 25%)
45% degli ingredienti con quantità dichiarata; fonti proteiche miste (specifiche + generiche); componenti analitici completi
grain-free, fonti carb da legumi/tuberi
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
dichiara conformità FEDIAF ma macronutrienti sotto soglia
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.0.0 · calcolato il 27/05/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 8710255184197