MjAMjAMBuste è un alimento wet per gatti del brand MjAMjAM. Valori analitici: proteine 12%, grassi 6%, fibre 0.4%.
da €17.79
Vedi su zooplus — €26.49 (12 x 125g)(si apre in una nuova scheda)Link affiliato — lo score non cambia.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| zooplusMiglior €/kg | 12 x 125g | €26.49 | €17.66/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 12 x 125 g | €28.49 | €18.99/kg | Vai al sito → |
| zooplus | pollo & carote | € 21.99 | € 14.66/kg | disponibil | Verifica sul sito | — | Vai al sito → |
| zooplus | Pollo & Carote | €21.49 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Tacchino & Zucca al vapore | €22.99 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Manzo & Zucca al vapore | €23.99 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Gamberetti & Pollo | €28.49 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Pollo & Salmone Selvaggio | €17.79 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Cervo, Tacchino & Mirtilli Rossi | €21.49 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Cuori deliziosi | €23.99 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Anatra & Pollame | €26.99 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Cavallo | €27.99 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Vittello & Tacchino | €21.99 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Pollo | €23.49 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Anatra & Tacchino | €22.49 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Manzo & Tacchino | €24.99 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Pollo & Coniglio | €24.99 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Selvaggina, Coniglio & Mirtilli | €26.99 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Cavallo puro | €30.49 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Chicks & Friends: Pollo & Broccoli | €23.99 | — | Vai al sito → |
| zooplus | Chicks & Friends: Pollo & Carotine | €22.99 | — | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorni
Analisi punteggio
Lo score 61.9/100 di Buste riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte nominata ma presenti anche aggregati generici; proteina primaria 55.0% (eccellente); multi-proteico
12.0% proteine (SOTTO il minimo FEDIAF 25%)
55% degli ingredienti con quantità dichiarata; fonti proteiche miste (specifiche + generiche); componenti analitici completi
grain-free, fonti carb da legumi/tuberi
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
dichiara conformità FEDIAF ma macronutrienti sotto soglia
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.0.0 · calcolato il 13/05/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.