SchesirBorn Carnivore High Protein Pollo con uovo è un alimento secco per gatti del brand Schesir.
Valori analitici: proteine 45%, grassi 20%, fibre 3%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
Prezzo migliore
€40.49
€8.10/kg · zooplus · 2.5kg (2 pezzi)
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| zooplusMiglior €/kg | 2.5kg (2 pezzi) | €40.49 | €8.10/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 400g | €5.69 | €14.22/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 4x1,25kg | €77.99 | €15.60/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 5kg | €78.69 | €15.74/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x1,25kg | €39.69 | €15.88/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2.5kg | €40.39 | €16.16/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x1,25kg | €40.49 | €16.20/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 1,25kg | €20.49 | €16.39/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 4x1,25kg | €83.49 | €16.70/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 1,25kg | €20.99 | €16.79/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 1.25kg | €20.99 | €16.79/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2.5kg | €42.49 | €17.00/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 4x255g | €17.89 | €17.54/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 1.25kg | €21.99 | €17.59/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 4x255g | €17.99 | €17.64/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x255g | €9.39 | €18.41/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x255g | €9.49 | €18.61/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 255g | €4.99 | €19.57/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 255g | €4.99 | €19.57/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 1.02kg | €20.49 | €20.09/kg | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorniClicca le etichette per mostrare o nascondere le confezioni
Analisi punteggio
Lo score 93/100 di Born Carnivore High Protein Pollo con uovo riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte proteica animale specifica e nominata; proteina primaria 34.0% (eccellente); monoproteico (vantaggio per soggetti sensibili)
45.0% tal-quale → 50.0% su s.s. proteine (sopra il livello ottimale 38% su s.s.)
44% degli ingredienti con quantità dichiarata; fonti proteiche tutte specifiche; componenti analitici completi
grain-free, fonti carb da legumi/tuberi
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
conforme a FEDIAF (proteine e grassi sopra minimo (valori su sostanza secca))
nessun recall negli ultimi 5 anni
monoproteico (utile per soggetti sensibili/allergici)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.2.0 · calcolato il 18/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 8005852138217