Hill's Science PlanAdult 1-6 Pollo è un alimento secco per gatti del brand Hill's Science Plan.
Valori analitici: proteine 31.9%, grassi 19.7%, fibre 1.4%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
Prezzo migliore
€112.99
€5.65/kg · zooplus · 2x10kg
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| zooplusMiglior €/kg | 2x10kg | €112.99 | €5.65/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x10kg | €127.99 | €6.40/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x15kg | €192.99 | €6.43/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 15kg | €98.49 | €6.57/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 10kg | €65.99 | €6.60/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x15kg | €201.99 | €6.73/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 15kg | €102.99 | €6.87/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 10kg | €68.99 | €6.90/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x3kg | €54.19 | €9.03/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 3kg | €28.49 | €9.50/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 7kg | €66.99 | €9.57/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 3kg | €29.99 | €10.00/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 7kg | €71.49 | €10.21/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x3kg | €65.99 | €11.00/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 1,5kg | €17.69 | €11.79/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 1,5kg | €18.38 | €12.25/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 1,5kg | €18.49 | €12.33/kg | Vai al sito → |
| zooplus | integrazione: 12x85g hill's science plan adult sel | €12.99 | €12.74/kg | Vai al sito → |
| zooplus | integrazione: 12x85g hill's science plan adult | Verifica sul sito | — | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorniClicca le etichette per mostrare o nascondere le confezioni
Analisi punteggio
Lo score 71.6/100 di Adult 1-6 Pollo riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte nominata ma presenti anche aggregati generici; proteina primaria 18.0% (modesta); monoproteico (vantaggio per soggetti sensibili)
31.9% proteine (sopra il minimo FEDIAF 25%)
solo 18% degli ingredienti con quantità dichiarata; fonti proteiche miste (specifiche + generiche); 4/5 componenti analitici dichiarati
contiene cereali (qualità non dettagliata in MVP)
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
conforme a FEDIAF (proteine e grassi sopra minimo)
nessun recall negli ultimi 5 anni
monoproteico (utile per soggetti sensibili/allergici)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.2.0 · calcolato il 18/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.