Wolf of WildernessSenior Duo-Protein 6 / 24 x 300 g umido cane è un alimento umido per cani del brand Wolf of Wilderness.
Valori analitici: proteine 10.2%, grassi 5.3%, fibre 0.5%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 24 x 300 g: Mix (12x Agnello & Pollo, 12x Anatra & | €12.49 | €1.73/kg | Vai al sito → |
| bitibaMiglior €/kg | 24 x 300 g: Green Fields - Agnello & Pollo | €12.49 | €1.73/kg | Vai al sito → |
| bitibaMiglior €/kg | 24 x 300 g Wild Hills - Anatra & Vitello | €12.49 | €1.73/kg | Vai al sito → |
| zooplus | Set %: 24 x 300g: Green Fields - Agnello & Pollo | €48.99 | €6.80/kg | Vai al sito → |
| zooplus | Set %: 24 x 300g: Mix (12x Agnello & Pollo, 12x An | €48.99 | €6.80/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 6 x 300g mix (3x agnello & pollo, 3x anatra & vite | €12.49 | €6.94/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 6 x 300g wild hills - anatra & vitello | €12.49 | €6.94/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 6 x 300 g Green Fields - Agnello & Pollo | €12.49 | €6.94/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 6 x 300 g Mix (3x Agnello & Pollo, 3x Anatra & Vit | €12.49 | €6.94/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 6 x 300g Green Fields - Agnello & Pollo | €12.99 | €7.22/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 6 x 300g Mix (3x Agnello & Pollo, 3x Anatra & Vite | €12.99 | €7.22/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 6 x 300g Wild Hills - Anatra & Vitello | €12.99 | €7.22/kg | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorni
Analisi punteggio
Lo score 76.4/100 di Senior Duo-Protein 6 / 24 x 300 g umido cane riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte proteica animale specifica e nominata; proteina primaria 40.0% (eccellente); monoproteico (vantaggio per soggetti sensibili)
10.2% proteine (SOTTO il minimo FEDIAF 18%)
100% degli ingredienti con quantità dichiarata; fonti proteiche tutte specifiche; componenti analitici completi
grain-free, fonti carb da legumi/tuberi
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
dichiara conformità FEDIAF ma macronutrienti sotto soglia
nessun recall negli ultimi 5 anni
monoproteico (utile per soggetti sensibili/allergici)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.0.0 · calcolato il 27/05/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 4062911052765